Jadwal Imsak, Subuh, Magrib Ramadhan 1444 H/ 2023 M Wilayah Jawa Barat Bandung dan Sekitarnya untuk zona Waktu Indonesia Barat (WIB).
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:11 |
2 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:18 | 12:00 | 15:12 | 18:06 | 19:11 |
3 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:18 | 12:00 | 15:12 | 18:06 | 19:10 |
4 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:10 |
5 Ramadan 1443 H | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:09 |
6 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:12 | 18:04 | 19:09 |
7 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
8 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
9 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:07 |
10 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
11 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 06:17 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:06 |
12 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 06:17 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:06 |
13 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:17 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:05 |
14 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
15 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
16 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
17 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
18 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
19 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
20 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:45 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
21 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
22 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
23 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
24 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
25 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:01 |
26 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:00 |
27 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:16 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:00 |
28 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:16 | 11:53 | 15:12 | 17:54 | 19:00 |
29 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:16 | 11:52 | 15:12 | 17:54 | 18:59 |
30 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:16 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
Sumber Data Imsakiyah: Bimas Islam Kementerian Agama RI